Paste saldanti
I metalli d'apporto per saldatura sono definiti come aventi un intervallo di fusione inferiore a 450°C. Sono tipicamente suddivisi in tre categorie principali: leghe contenenti piombo, leghe senza piombo e leghe a bassa temperatura. Le leghe per pasta saldante Fusion sono progettate per soddisfare requisiti specifici di prestazioni di giunzione e intervallo di fusione.
Quanto segue riassume le proprietà chiave delle varie categorie di saldature e la tabella sottostante mostra le leghe di saldatura più comuni di Fusion:
| Leghe per pasta saldante Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe industriale | Numero Fusion | Composizione nominale della lega | Solidus Temperatura |
Liquidus Temperatura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sn | Pb | Bi | Ag | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leghe senza piombo | 281 | 42 | – | 58 | – | – | 281°F | 138°C | 281°F | 138°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | 91.8 | – | 4.8 | 3.4 | – | 410°F | 210°C | 425°F | 219°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 96.15 | – | – | 3.5 | 0.35 Sb* | 430°F | 221°C | 430°F | 221°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 96.5 | – | – | 3.5 | – | 430°F | 221°C | 430°F | 221°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | 99 | – | – | – | 1 Cu | 440°F | 228°C | 440°F | 228°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | 95 | – | – | – | 5 Sb | 452°F | 233°C | 464°F | 240°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 100 | – | – | – | – | 449°F | 231°C | 449°F | 231°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505 | 94.65 | – | – | 5 | 0.35 Sb* | 430°F | 221°C | 473°F | 245°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leghe stagno/piombo | 360 | 60 | 40 | – | – | 0.35 Sb* | 361°F | 183°C | 374°F | 190°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 62 | 36 | – | 2 | 0.35 Sb* | 354°F | 180°C | 354°F | 180°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365 | 63 | 37 | – | – | 0.35 Sb* | 361°F | 183°C | 361°F | 183°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 50 | 50 | – | – | 0.35 Sb* | 361°F | 183°C | 421°F | 217°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | 40 | 60 | – | – | 0.35 Sb* | 361°F | 183°C | 460°F | 238°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 5 | 93 | – | 2 | – | 530°F | 277°C | 568°F | 297°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570 | 10 | 88 | – | 2 | – | 530°F | 277°C | 568°F | 297°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Leghe contenenti piombo si basano su rapporti variabili di stagno e piombo, con composizioni comuni che includono 60/40, 63/37 e 50/50. Le leghe stagno/piombo sono state ampiamente utilizzate per decenni grazie ai loro bassi punti di fusione, eccellenti proprietà di bagnatura e affidabilità nella creazione di giunti forti e durevoli tra le superfici metalliche. Presentano una buona conduttività elettrica, il che le rende adatte per applicazioni di saldatura elettronica come l'assemblaggio di circuiti stampati e le connessioni dei componenti. Tuttavia, le preoccupazioni circa gli impatti ambientali e sulla salute del piombo hanno portato allo sviluppo e all'adozione di alternative senza piombo in molte industrie.
- Leghe senza piombo Fusion sono tipicamente basati sullo stagno e utilizzano vari additivi (argento, antimonio, rame, bismuto) per aumentare la resistenza e altre proprietà fisiche. Le leghe più comuni in questa categoria sono le leghe stagno-argento, che mostrano una migliore resistenza e una migliore resistenza allo scorrimento rispetto alla serie stagno/piombo standard. Sebbene richiedano temperature di saldatura leggermente più elevate rispetto alle tradizionali leghe stagno/piombo, i prodotti senza piombo di Fusion Incorporated UK Ltd hanno un buon flusso capillare e offrono un'eccellente conduttività elettrica. Sono adatti per l'uso in recipienti per la manipolazione degli alimenti dove il piombo è proibito. Hanno anche un'ampia gamma di applicazioni, dalla giunzione strutturale alle applicazioni elettroniche.
- leghe a bassa temperatura noti anche come leghe fusibili, sono materiali specializzati progettati per fondere a basse temperature rispetto alle leghe metalliche tradizionali, e sono tipicamente basati su bismuto e stagno. Con punti di fusione inferiori a 150°C, queste leghe sono comunemente utilizzate in applicazioni in cui sono richieste temperature di processo più basse o dove sono coinvolti componenti sensibili al calore. Trovano impiego in vari settori, tra cui l'elettronica, l'idraulica, il modellismo e la prototipazione. Le leghe a bassa temperatura offrono vantaggi come la facilità d'uso, buone caratteristiche di flusso e la capacità di creare forme o stampi complessi. Tuttavia, possono anche presentare limitazioni come una ridotta resistenza meccanica o una suscettibilità a fattori ambientali come la corrosione. Una considerazione attenta dei requisiti specifici dell'applicazione è necessaria quando si selezionano e si utilizzano leghe a bassa temperatura per garantire prestazioni e durata ottimali.
